| Hlutanúmer | 2406KL-04W-B10-L00 | Framleiðandi | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 10187 pcs | Gögn | 1.2406KL-04W-B10-L00.pdf2.2406KL-04W-B10-L00.pdf3.2406KL-04W-B10-L00.pdf |
| Breidd | 15.00mm | Þyngd | 0.099 lb (44.91g) |
| Voltage Range | 7 ~ 13.8VDC | Spennaverðlaun | 12VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.034 in H2O (8.5 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 60mm L x 60mm H | Röð | 06015KA |
| RPM | 1800 RPM | Power (Watts) | 480mW |
| Önnur nöfn | 06015KA-12J-AA-00 2406KL04WB10L00 P12827 |
Vinnuhitastig | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Hávaði | 19.0 dB | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Plastic | Efni - blað | Plastic |
| Ævi @ Temp. | 70000 Hrs @ 25°C | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| Fan tegund | Tubeaxial | Núverandi einkunn | 0.040A |
| Bearing Type | Ball | Samþykktir | CE, CSA, UL, VDE |
| Loftflæði | 6.7 CFM (0.188m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |













