| Hlutanúmer | 2410ML-05W-B60-E00 | Framleiðandi | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 60X25MM 24VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 9474 pcs | Gögn | 1.2410ML-05W-B60-E00.pdf2.2410ML-05W-B60-E00.pdf3.2410ML-05W-B60-E00.pdf |
| Breidd | 25.00mm | Þyngd | 0.143 lb (64.86g) |
| Voltage Range | 10 ~ 27.6VDC | Spennaverðlaun | 24VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.293 in H2O (73.0 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 60mm L x 60mm H | Röð | 2410ML |
| RPM | 5300 RPM | Power (Watts) | 3.12W |
| Önnur nöfn | 06025MA-24P-EA-00 2410ML-05W-B60-E00-ND 2410ML05WB60E00 2410ML05WB60E00-ND P15643 |
Vinnuhitastig | 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) |
| Hávaði | 36.0 dB | Vöktunarnæmisstig (MSL) | Not Applicable |
| Efni - Frame | Plastic | Efni - blað | Plastic |
| Ævi @ Temp. | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| Fan tegund | Tubeaxial | Núverandi einkunn | 0.130A |
| Bearing Type | Ball | Samþykktir | CE, CSA, UL, VDE |
| Loftflæði | 25.0 CFM (0.700m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |





