| Hlutanúmer | 2410ML-05W-B80-E00 | Framleiðandi | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 60X25MM 24VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 7901 pcs | Gögn | 1.2410ML-05W-B80-E00.pdf2.2410ML-05W-B80-E00.pdf3.2410ML-05W-B80-E00.pdf |
| Breidd | 25.00mm | Þyngd | 0.143 lb (64.86g) |
| Voltage Range | 10 ~ 26.4VDC | Spennaverðlaun | 24VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.572 in H2O (142.5 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 60mm L x 60mm H | Röð | 2410ML |
| RPM | 7800 RPM | Power (Watts) | 8.16W |
| Önnur nöfn | 06025MA-24R-EA-00 2410ML05WB80E00 2410ML05WB80E00-ND P13483 |
Vinnuhitastig | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Hávaði | 50.0 dB | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Plastic | Efni - blað | Plastic |
| Ævi @ Temp. | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| Fan tegund | Tubeaxial | Núverandi einkunn | 0.260A |
| Bearing Type | Ball | Samþykktir | CE, CSA, UL, VDE |
| Loftflæði | 37.1 CFM (1.04m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |








