NMB Technologies Corp.
| Hlutanúmer | 4715SL-07W-B69-D50 | Framleiðandi | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 119X38.4MM 48VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 3294 pcs | Gögn | 1.4715SL-07W-B69-D50.pdf2.4715SL-07W-B69-D50.pdf3.4715SL-07W-B69-D50.pdf |
| Breidd | 38.40mm | Þyngd | 0.882 lb (400.07g) |
| Voltage Range | 30 ~ 52.8VDC | Spennaverðlaun | 48VDC |
| Uppsögn | 3 Wire Leads | Static Pressure | 0.855 in H2O (213.0 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 119mm L x 119mm H | Röð | 4715SL |
| RPM | 4700 RPM | Power (Watts) | 23.50W |
| Önnur nöfn | 12038MA-48P-ET-00 4715SL07WB69D50 4715SL07WB69D50-ND |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 59.5 dB | Efni - Frame | Aluminum |
| Efni - blað | Plastic | Ævi @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | Speed Sensor (Tach) | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 0.490A | Bearing Type | Ball |
| Samþykktir | CE, CSA, UL, VDE | Loftflæði | 181.0 CFM (5.07m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |













