NMB Technologies Corp.
| Hlutanúmer | 4715VL-04W-B70-E00 | Framleiðandi | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 120X38MM 12VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 5513 pcs | Gögn | 1.4715VL-04W-B70-E00.pdf2.4715VL-04W-B70-E00.pdf |
| Breidd | 38.00mm | Þyngd | 0.816 lb (370.13g) |
| Voltage Range | 10 ~ 13.8VDC | Spennaverðlaun | 12VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 1.150 in H2O (286.5 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 120mm L x 120mm H | Röð | 4715VL |
| RPM | 5700 RPM | Power (Watts) | 27.00W |
| Önnur nöfn | 12038VA-12Q-EA-00 4715VL04WB70E00 4715VL04WB70E00-ND |
Vinnuhitastig | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Hávaði | 63.0 dB(A) | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Plastic | Efni - blað | Plastic |
| Ævi @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| Fan tegund | Tubeaxial | Núverandi einkunn | 2.25A |
| Bearing Type | Ball | Samþykktir | CE, UL, VDE |
| Loftflæði | 215.7 CFM (6.04m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |










