| Hlutanúmer | 74AUP2T1326GF,132 | Framleiðandi | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Lýsing | IC BUF NON-INVERT 3.6V 10XSONU | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 4909 pcs | Gögn | 74AUP2T1326GF,132.pdf |
| Spenna - Framboð | 1.1 V ~ 3.6 V | Birgir Tæki Pakki | 10-XSON (1.7x1) |
| Röð | 74AUP | Pökkun | Original-Reel® |
| Pakki / tilfelli | 10-XFDFN | Output Tegund | 3-State |
| Önnur nöfn | 1727-4515-6 568-5414-6 568-5414-6-ND |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Fjöldi hluta | 2 | Fjöldi bita á Element | 1 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Logic Type | Buffer, Non-Inverting | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | - | nákvæm lýsing | Buffer, Non-Inverting 2 Element 1 Bit per Element 3-State Output 10-XSON (1.7x1) |
| Núverandi - Output High, Low | 4mA, 4mA | Grunneiningarnúmer | 74AUP2T1326 |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |










