Nexperia
| Hlutanúmer | PMN70XPE,115 | Framleiðandi | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Lýsing | MOSFET P-CH 20V 3.2A 6TSOP | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 373909 pcs | Gögn | PMN70XPE,115.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1.25V @ 250µA | Vgs (hámark) | ±12V |
| Tækni | MOSFET (Metal Oxide) | Birgir Tæki Pakki | 6-TSOP |
| Röð | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 85 mOhm @ 2A, 4.5V |
| Orkunotkun (hámark) | 500mW (Ta), 6.25W (Tc) | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | SC-74, SOT-457 | Önnur nöfn | 1727-1362-2 568-10805-2 568-10805-2-ND 934066849115 PMN70XPE,115-ND |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 150°C (TJ) | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 602pF @ 10V | Hliðargjald (Qg) (Hámark) @ Vgs | 7.8nC @ 4.5V |
| FET tegund | P-Channel | FET eiginleiki | - |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 4.5V | Afrennsli til uppspretta spenna (VDSS) | 20V |
| nákvæm lýsing | P-Channel 20V 3.2A (Ta) 500mW (Ta), 6.25W (Tc) Surface Mount 6-TSOP | Núverandi - Stöðug holræsi (Id) @ 25 ° C | 3.2A (Ta) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |











