| Hlutanúmer | ULD2W330MHD1TN | Framleiðandi | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 33UF 20% 450V RADIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 73202 pcs | Gögn | 1.ULD2W330MHD1TN.pdf2.ULD2W330MHD1TN.pdf |
| Spennaverðlaun | 450V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Röð | ULD | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 392mA @ 120Hz |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 705.6mA @ 100kHz | Einkunnir | - |
| Polarization | Polar | Pökkun | Tape & Box (TB) |
| Pakki / tilfelli | Radial, Can | Önnur nöfn | 493-13892-2 493-13892-2-ND 493-13892-3 |
| Vinnuhitastig | -25°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Ævi @ Temp. | 20000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.295" (7.50mm) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | 1.063" (27.00mm) | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | - |
| nákvæm lýsing | 33µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 20000 Hrs @ 105°C | Rýmd | 33µF |
| Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



