| Hlutanúmer | UPM1C471MPD61TD | Framleiðandi | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 580318 pcs | Gögn | 1.UPM1C471MPD61TD.pdf2.UPM1C471MPD61TD.pdf |
| Spennaverðlaun | 16V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Röð | UPM | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 660mA @ 120Hz |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 825mA @ 10kHz | Einkunnir | - |
| Polarization | Polar | Pökkun | Tape & Box (TB) |
| Pakki / tilfelli | Radial, Can | Önnur nöfn | 493-7392-2 493-7392-2-ND 493-7392-3 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Ævi @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedance | 90 mOhms | Hæð - sæti (hámark) | 0.669" (17.00mm) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | - | nákvæm lýsing | 470µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Rýmd | 470µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



