| Hlutanúmer | GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R33 | Framleiðandi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED DURIS E3 COOL WHT 5700K 2SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 5202 pcs | Gögn | GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R33.pdf |
| Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 3.02V | Skoða horn | 120° |
| Thermal Resistance of Package | 42°C/W | Birgir Tæki Pakki | SMD |
| Stærð / Mál | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | Röð | DURIS® E 3 |
| Pakki / tilfelli | 2-SMD, No Lead | Önnur nöfn | GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R33-ND GWJCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R33 Q65112A4637 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ Núverandi - Próf | 163 lm/W | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.028" (0.70mm) | Flux @ 85 ° C, Núverandi - Próf | - |
| Flux @ 25 ° C, Núverandi - Próf | 32 lm (28 lm ~ 36 lm) | nákvæm lýsing | LED Lighting DURIS® E 3 White, Cool 5700K 3.02V 65mA 120° 2-SMD, No Lead |
| Núverandi - Próf | 65mA | Núverandi - Hámark | 150mA |
| Litur | White, Cool | CRI (Litur Rendering Index) | 80 |
| CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



