| Hlutanúmer | GW KAGLB3.DM-SPSQ-32B3 | Framleiðandi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED COB SOLERIQ 3250K SQUARE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 9407 pcs | Gögn | GW KAGLB3.DM-SPSQ-32B3.pdf |
| Bylgjulengd | - | Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 34.7V |
| Skoða horn | 120° | Gerð | Chip On Board (COB) |
| Hitastig - próf | 85°C | Stærð / Mál | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Röð | SOLERIQ® S 13 | Pökkun | Tray |
| Önnur nöfn | GW KAGLB3.DM-SPSQ-32B3-ND GWKAGLB3.DM-SPSQ-32B3 Q65111A9645 |
Vöktunarnæmisstig (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Núverandi - Próf | 94 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | 13.00mm Diameter |
| Lens tegund | Flat | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð | 1.40mm | Flux @ Núverandi / Hitastig - Próf | 1950 lm (1800 lm ~ 2100 lm) |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Warm Square |
| Núverandi - Próf | 600mA | Núverandi - Hámark | 1.38A |
| Stillingar | Square | Litur | White, Warm |
| CRI (Litur Rendering Index) | 85 | CCT (K) | 3250K |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



