| Hlutanúmer | GW P7STA2.PM-QURQ-45S3-1-1400-R33 | Framleiðandi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | DURIS P 10 4500K | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 6932 pcs | Gögn | GW P7STA2.PM-QURQ-45S3-1-1400-R33.pdf |
| Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 5.6V | Skoða horn | 120° |
| Thermal Resistance of Package | 0.5°C/W | Birgir Tæki Pakki | SMD |
| Stærð / Mál | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Röð | DURIS® P 10 |
| Pakki / tilfelli | 2828 (7070 Metric) | Önnur nöfn | GW P7STA2.PM-QURQ-45S3-1 GW P7STA2.PM-QURQ-45S3-1-1400-R33-ND GW P7STA2.PM-QURQ-45S3-1-ND GWP7STA2.PM-QURQ-45S3-1-1400-R33 Q65111A9921 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ Núverandi - Próf | 149 lm/W | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.139" (3.53mm) | Flux @ 85 ° C, Núverandi - Próf | 1171 lm (1042 lm ~ 1300 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Núverandi - Próf | - | nákvæm lýsing | LED Lighting DURIS® P 10 White, Neutral 4500K 5.6V 1.4A 120° 2828 (7070 Metric) |
| Núverandi - Próf | 1.4A | Núverandi - Hámark | 2A |
| Litur | White, Neutral | CRI (Litur Rendering Index) | 70 |
| CCT (K) | 4500K |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



