| Hlutanúmer | GW T3LSF1.EM-LQLS-25S5-1 | Framleiðandi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED COB SOLERIQ 2400K STRIP | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 114323 pcs | Gögn | GW T3LSF1.EM-LQLS-25S5-1.pdf |
| Bylgjulengd | - | Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 92V |
| Skoða horn | 360° | Gerð | Chip On Board (COB) |
| Hitastig - próf | 25°C | Stærð / Mál | 30.00mm L x 1.25mm W |
| Röð | SOLERIQ® L 38 | Pökkun | Tray |
| Önnur nöfn | GW T3LSF1.EM-LQLS-25S5-1-ND GWT3LSF1.EM-LQLS-25S5-1 Q65111A8559 |
Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Núverandi - Próf | 148 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | - |
| Lens tegund | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð | 1.80mm | Flux @ Núverandi / Hitastig - Próf | 136 lm (121 lm ~ 150 lm) |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® L 38 White, Warm Linear Light Strip |
| Núverandi - Próf | 10mA | Núverandi - Hámark | 15mA |
| Stillingar | Linear Light Strip | Litur | White, Warm |
| CRI (Litur Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 2400K |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



