| Hlutanúmer | LB M676-J1L2-1-0-10-R18-Z | Framleiðandi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED BLUE CLEAR SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 6273 pcs | Gögn | LB M676-J1L2-1-0-10-R18-Z.pdf |
| Bylgjulengd - hámark | 428nm | Bylgjulengd - Dominant | 465nm |
| Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 3.5V | Skoða horn | 120° |
| Birgir Tæki Pakki | SMD | Stærð / Mál | 2.00mm L x 1.40mm W |
| Röð | BLUE LINE TOPLED | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 2-SMD, J-Lead | Önnur nöfn | 475-1386-2 LB M676-J1L2-1-0-10-R18-Z-ND LB M676-J1L2-1-Z Q65110A2371 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 11.25mcd | Lens gagnsæi | Clear |
| Linsustíll / Stærð | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.00mm | Linsur litur | Colorless |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð (hámark) | 1.40mm |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.5V 2-SMD, J-Lead |
| Núverandi - Próf | 10mA | Stillingar | Standard |
| Litur | Blue |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



