| Hlutanúmer | LB T66G-U1BA-59-Z | Framleiðandi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 544186 pcs | Gögn | LB T66G-U1BA-59-Z.pdf |
| Bylgjulengd - hámark | 465nm | Bylgjulengd - Dominant | 470nm |
| Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 3.2V | Skoða horn | 55° |
| Birgir Tæki Pakki | 2-PLCC | Stærð / Mál | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Röð | TOPLED Black | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 2-PLCC | Önnur nöfn | 475-3401-2 LB T66G-U1BA-59 LB T66G-U1BA-59-Z-ND LBT66G-U1BA-59 LBT66G-U1BA-59-Z LBT66GU1BA59 LBT66GU1BA59Z Q65111A0145 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 1345mcd | Lens gagnsæi | Clear |
| Linsustíll / Stærð | Round with Domed Top, 2.58mm | Linsur litur | Colorless |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð (hámark) | 3.50mm |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.2V 2-PLCC |
| Núverandi - Próf | 20mA | Stillingar | Standard |
| Litur | Blue |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



