| Hlutanúmer | LCW W51M-HZJZ-4U9X-Z | Framleiðandi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 2SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 3618 pcs | Gögn | LCW W51M-HZJZ-4U9X-Z.pdf |
| Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 3.2V | Skoða horn | 20° |
| Thermal Resistance of Package | 6.5°C/W | Birgir Tæki Pakki | SMD |
| Stærð / Mál | 0.374" Dia (9.50mm) | Röð | Golden DRAGON® with lens |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Önnur nöfn | LCW W51M-HZJZ-4U9X-Z-ND LCWW51M-HZJZ-4U9X-Z Q65110A7893 |
Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ Núverandi - Próf | 49 lm/W |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.272" (6.90mm) |
| Flux @ 85 ° C, Núverandi - Próf | - | Flux @ 25 ° C, Núverandi - Próf | 55 lm (39 lm ~ 71 lm) |
| nákvæm lýsing | LED Lighting Golden DRAGON® with lens White, Warm 2700K 3.2V 350mA 20° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Núverandi - Próf | 350mA |
| Núverandi - Hámark | 400mA | Litur | White, Warm |
| CRI (Litur Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



