| Hlutanúmer | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z | Framleiðandi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 3000K | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 3865 pcs | Gögn | LCW W5AM-JYKY-4R9T-Z.pdf |
| Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 3.2V | Skoða horn | 170° |
| Thermal Resistance of Package | 6.5°C/W | Birgir Tæki Pakki | SMD |
| Stærð / Mál | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Röð | Golden DRAGON® Plus |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Önnur nöfn | 475-2592-2 LCW W5AM-JYJZ-4R9T-0-350-R18-Z LCW W5AM-JYJZ-4R9T-Z Q65110A7609 |
Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Núverandi - Próf | 78 lm/W |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ 85 ° C, Núverandi - Próf | - | Flux @ 25 ° C, Núverandi - Próf | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| nákvæm lýsing | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 3000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Núverandi - Próf | 350mA |
| Núverandi - Hámark | 1A | Litur | White, Warm |
| CRI (Litur Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



