| Hlutanúmer | LY P47B-T2V1-26-1-Z | Framleiðandi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED YELLOW CLEAR SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 642908 pcs | Gögn | LY P47B-T2V1-26-1-Z.pdf |
| Bylgjulengd - hámark | 594nm | Bylgjulengd - Dominant | 587nm |
| Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 2.1V | Skoða horn | 120° |
| Birgir Tæki Pakki | SMD | Stærð / Mál | 3.40mm L x 1.90mm W |
| Röð | PointLED® | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 2-SMD, Flat Lead | Önnur nöfn | LY P47B-T2V1-26-1 LY P47B-T2V1-26-1-Z-ND LYP47B-T2V1-26-1 LYP47B-T2V1-26-1-Z LYP47BT2V1261 LYP47BT2V1261Z Q65110A4726 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount, Bottom Entry | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Rating | 627.5mcd | Lens gagnsæi | Clear |
| Linsustíll / Stærð | Round with Flat Top, 1.60mm | Linsur litur | Colorless |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð (hámark) | 0.88mm |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | Yellow 587nm LED Indication - Discrete 2.1V 2-SMD, Flat Lead |
| Núverandi - Próf | 30mA | Stillingar | Standard |
| Litur | Yellow |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



