| Hlutanúmer | OA254AP-22-1TB | Framleiðandi | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 254X89MM 230VAC TERM | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1320 pcs | Gögn | 1.OA254AP-22-1TB.pdf2.OA254AP-22-1TB.pdf3.OA254AP-22-1TB.pdf |
| Breidd | 89.00mm | Þyngd | - |
| Voltage Range | 160 ~ 260VAC | Spennaverðlaun | 230VAC |
| Uppsögn | 2 Terminals | Static Pressure | 0.390 in H2O (97.1 Pa) |
| Stærð / Mál | Round - 254mm Dia | Röð | OA254 |
| RPM | 1650 RPM | Power (Watts) | 35.00W |
| Önnur nöfn | 1053-1068 OA254AP-22-1TBX OA254AP221TB |
Vinnuhitastig | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) |
| Hávaði | 55.0 dB | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Aluminum | Efni - blað | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Ævi @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| Fan tegund | Tubeaxial | Núverandi einkunn | - |
| Bearing Type | Ball | Samþykktir | cURus, TUV |
| Loftflæði | 547.0 CFM (15.32m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



