| Hlutanúmer | POE16R-1AF | Framleiðandi | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| Lýsing | POE INJECTOR 15.4W 56V WALL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 5505 pcs | Gögn | 1.POE16R-1AF.pdf2.POE16R-1AF.pdf3.POE16R-1AF.pdf |
| Þyngd | 0.209 lb (94.8g) | Spenna - Output | 56V |
| Spenna - inntak | 90 ~ 264 VAC | Gerð | Midspan Injector |
| Stærð / Mál | 3.39" L x 1.77" W x 1.30" H (86.0mm x 45.0mm x 33.0mm) | Röð | POE16R |
| Power (Watts) - Per höfn | 15.4W | Output tengi | RJ45 (Data, Power) |
| Önnur nöfn | 993-1138 POE16R-1AF-R POE16R1AF |
Vinnuhitastig | 0°C ~ 40°C |
| Fjöldi hafna | 1 | Athugaðu | AC Power Clips Sold Separately |
| Uppsetningartegund | Wall Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Inntakstengi | International AC Clips (Power), RJ45 (Data) |
| Lögun | OCP, OVP, SCP | Skilvirkni | Level V |
| nákvæm lýsing | 56V Power Over Ethernet (POE) 1 Port Midspan Injector 10/100 Mbps Data Rate | Gögn | 10/100 Mbps |
| Núverandi - Output | 275mA | Fylgni | IEEE802.3af |
| Samþykktir | CE, C-Tick, cULus, SAA |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



