| Hlutanúmer | ECE-V1VS3R3SR | Framleiðandi | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 3.3UF 20% 35V SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 6147 pcs | Gögn | ECE-V1VS3R3SR.pdf |
| Spennaverðlaun | 35V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | 0.130" L x 0.130" W (3.30mm x 3.30mm) | Stærð / Mál | 0.118" Dia (3.00mm) |
| Röð | VS | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 10mA @ 120Hz |
| Einkunnir | - | Polarization | Polar |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | Radial, Can - SMD |
| Önnur nöfn | ECE-V1VS3R3SR-ND ECEV1VS3R3SR PCE3071TR |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ævi @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Contains lead / RoHS non-compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | - | nákvæm lýsing | 3.3µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 85°C |
| Rýmd | 3.3µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



