| Hlutanúmer | ECJ-2FB1H473K | Framleiðandi | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0805 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 7035 pcs | Gögn | 1.ECJ-2FB1H473K.pdf2.ECJ-2FB1H473K.pdf3.ECJ-2FB1H473K.pdf4.ECJ-2FB1H473K.pdf5.ECJ-2FB1H473K.pdf |
| Spennaverðlaun | 50V | Tolerance | ±10% |
| Þykkt (Max) | 0.055" (1.40mm) | Hitastuðull | X7R |
| Stærð / Mál | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Röð | ECJ |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 0805 (2012 Metric) | Önnur nöfn | ECJ-2FB1H473K-ND ECJ2FB1H473K PCC2448TR Q3320153 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Lead Spacing | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Lögun | - |
| Bilunargildi | - | nákvæm lýsing | 0.047µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| Rýmd | 0.047µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



