| Hlutanúmer | EEA-GA1V470H | Framleiðandi | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 47UF 20% 35V RADIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 797347 pcs | Gögn | EEA-GA1V470H.pdf |
| Spennaverðlaun | 35V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Röð | GA | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 96mA @ 120Hz |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 148.8mA @ 100kHz | Einkunnir | - |
| Polarization | Polar | Pökkun | Tape & Box (TB) |
| Pakki / tilfelli | Radial, Can | Önnur nöfn | EEA-GA1V470H-ND EEAGA1V470H P15817TB |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Ævi @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Lead Spacing | 0.098" (2.50mm) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.276" (7.00mm) | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | - |
| nákvæm lýsing | 47µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C | Rýmd | 47µF |
| Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |




