| Hlutanúmer | EEF-SX0G221ER | Framleiðandi | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM POLY 220UF 20% 4V SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 120613 pcs | Gögn | EEF-SX0G221ER.pdf |
| Spennaverðlaun | 4V | Gerð | Polymer |
| Tolerance | ±20% | Surface Mount Land Size | - |
| Stærð / Mál | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | Röð | SP-Cap SX |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 6.3A @ 100kHz | Einkunnir | - |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 2917 (7343 Metric) |
| Önnur nöfn | EEF-SX0G221ER-ND EEFSX0G221ER PCE4991TR Q4112650 |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Ævi @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.079" (2.00mm) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | 9 mOhm | nákvæm lýsing | 220µF 4V Aluminum Polymer Capacitor 2917 (7343 Metric) 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Rýmd | 220µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |






