| Hlutanúmer | PLWP1.5I-C | Framleiðandi | Panduit |
|---|---|---|---|
| Lýsing | TIE WING PUSH MOUNT INT NAT 6.0" | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 290019 pcs | Gögn | 1.PLWP1.5I-C.pdf2.PLWP1.5I-C.pdf3.PLWP1.5I-C.pdf |
| Wire / Cable Tie Tegund | Standard, Locking | Breidd | 0.135" (3.43mm) |
| Togstyrk | 40 lbs (18.14 kg) | Röð | PAN-TY® PLWP |
| Pökkun | 100 per Pkg | Önnur nöfn | 298-1349 PLWP1.5I-C-ND PLWP15IC |
| Uppsetningartegund | Push Mount, Winged Arrowhead | Vöktunarnæmisstig (MSL) | Not Applicable |
| Efni | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Lengd - U.þ.b. | 6.00" |
| Lengd - Raunveruleg | 0.500' (152.40mm, 6.00") | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | Standard, Locking Natural 1.25" (31.75mm) 0.135" (3.43mm) 40 lbs (18.14 kg) 0.500' (152.40mm, 6.00") |
| Litur | Natural | Knippi þvermál | 1.25" (31.75mm) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |




