Samtec Inc.
| Hlutanúmer | FTS-102-01-L-S | Framleiðandi | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | .050 X .050 C.L. LOW PROFILE TER | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 172242 pcs | Gögn | 1.FTS-102-01-L-S.pdf2.FTS-102-01-L-S.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Phosphor Bronze | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Solder | Stíll | Board to Board or Cable |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.050" (1.27mm) |
| Skjöldur uppsögn | Square | Röð | FTS |
| Row Spacing - Mating | Unshrouded | RoHS staða | Bulk |
| Ripple Current - Lágtíðni | - | Pitch - Tengi | - |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.090" (2.29mm) | Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C |
| Fjöldi raða | 1 | Fjöldi staða | 2 |
| Fjöldi tengiliða | - | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 |
| Efni - Einangrun | All | Framleiðandi hlutanúmer | FTS-102-01-L-S |
| Lengd - Staða (Sama) | - | Einangrunarefni | Tin |
| Einangrun Hæð | 0.244" (6.20mm) | Lögun | - |
| Útvíkkuð lýsing | 2 Positions Header, Cuttable Connector Through Hole | Lýsing | .050 X .050 C.L. LOW PROFILE TER |
| Núverandi einkunn | 3.3A per Contact | Núverandi - Hámark / Hafa samband | - |
| Hafa samband Lengd - Póstur | 0.120" (3.05mm) | Hafðu samband Lengd - Mating | - |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Gold |
| Hafa samband Ljúka - Póstur | 10µin (0.25µm) | Hafa samband Ljúka - Mating | 0.034" (0.86mm) |
| Tengistegund | Header, Cuttable | Raunveruleg þvermál | Black |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |













