| Hlutanúmer | STW8Q14BE-T0-HT | Framleiðandi | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED ACRICH WARM WHITE 2700K 4SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 379459 pcs | Gögn | STW8Q14BE-T0-HT.pdf |
| Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 3.2V | Skoða horn | 120° |
| Thermal Resistance of Package | 18°C/W | Birgir Tæki Pakki | - |
| Stærð / Mál | 0.205" L x 0.118" W (5.20mm x 3.00mm) | Röð | Acrich |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| Önnur nöfn | 897-1096-2 STW8Q14BE-S0-HT STW8Q14BET0HT |
Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Núverandi - Próf | 97 lm/W |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.039" (1.00mm) |
| Flux @ 85 ° C, Núverandi - Próf | - | Flux @ 25 ° C, Núverandi - Próf | 31 lm (Typ) |
| nákvæm lýsing | LED Lighting Acrich White, Warm 2700K (2600K ~ 2900K) 3.2V 100mA 120° 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | Núverandi - Próf | 100mA |
| Núverandi - Hámark | 160mA | Litur | White, Warm |
| CRI (Litur Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 2700K (2600K ~ 2900K) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



