| Hlutanúmer | SWR201-NRTN-S10-SA-WH | Framleiðandi | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CONN HDR 2.0MM SNGL PCB 10POS | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 573481 pcs | Gögn | 1.SWR201-NRTN-S10-SA-WH.pdf2.SWR201-NRTN-S10-SA-WH.pdf |
| Spenna - DC Spark Over (Nafn) | Brass | Tegundir eiginleiki | - |
| Uppsögn | Kinked Pin, Solder | Stíll | Board to Cable/Wire |
| Stacking Direction | Male Pin | Shrouding | 0.079" (2.00mm) |
| Skjöldur uppsögn | Square | Röð | SWR201 |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS staða | Bulk |
| Ripple Current - Lágtíðni | - | Pitch - Tengi | 125V |
| Heildarfjöldi tengiliða | 0.134" (3.40mm) | Önnur nöfn | S9447 SWR201NRTNS10SAWH |
| Vinnuhitastig | -25°C ~ 85°C | Fjöldi raða | 1 |
| Fjöldi staða | 10 | Fjöldi tengiliða | - |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 | Efni - Einangrun | All |
| Framleiðandi hlutanúmer | SWR201-NRTN-S10-SA-WH | Lengd - Staða (Sama) | - |
| Einangrunarefni | Tin | Einangrun Hæð | - |
| Lögun | - | Útvíkkuð lýsing | 10 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Tin |
| Lýsing | CONN HDR 2.0MM SNGL PCB 10POS | Núverandi einkunn | 1A per Contact |
| Núverandi - Hámark / Hafa samband | Detent Lock | Hafa samband Lengd - Póstur | - |
| Hafðu samband Lengd - Mating | - | Hafa samband Ljúka þykkt - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Hafa samband Ljúka þykkt - Pörun | Tin | Hafa samband Ljúka - Póstur | - |
| Hafa samband Ljúka - Mating | 0.236" (6.00mm) | Tengistegund | Header |
| Raunveruleg þvermál | White |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |









