| Hlutanúmer | A2175-HBL.TC.GN | Framleiðandi | Sunon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 171.5X51MM 220/240VAC | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1681 pcs | Gögn | A2175-HBL.TC.GN.pdf |
| Breidd | 51.00mm | Þyngd | 2 lbs (907.2g) |
| Voltage Range | 150 ~ 250VAC | Spennaverðlaun | 240VAC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.690 in H2O (171.8 Pa) |
| Stærð / Mál | Rectangular/Rounded - 171.5mm L x 151.5mm H | Röð | A |
| RPM | 3200 RPM | Power (Watts) | 26.00W |
| Önnur nöfn | 259-1310 A2175-HBL TC.GN A2175-HBL-TC.GN A2175-HBLTC.GN A230H2AQB1LKGRL |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 58.0 dB(A) | Vöktunarnæmisstig (MSL) | Not Applicable |
| Efni - Frame | Aluminum | Efni - blað | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Ævi @ Temp. | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| Fan tegund | Tubeaxial | Núverandi einkunn | 0.110A |
| Bearing Type | Ball | Samþykktir | CE, CUR, TUV, UL |
| Loftflæði | 239.0 CFM (6.69m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |








