| Hlutanúmer | GM0504PEV2-8.GN | Framleiðandi | Sunon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 40X6.9MM 5VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 4468 pcs | Gögn | 1.GM0504PEV2-8.GN.pdf2.GM0504PEV2-8.GN.pdf |
| Breidd | 6.90mm | Þyngd | 0.017 lb (7.71g) |
| Voltage Range | 3 ~ 6VDC | Spennaverðlaun | 5VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.080 in H2O (19.9 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 40mm L x 40mm H | Röð | MagLev® GM |
| RPM | 6000 RPM | Power (Watts) | 400mW |
| Önnur nöfn | 259-1332 F0540P6U28--GRG GM0504PEV28GN |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 26.0 dB(A) | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Efni - blað | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Ævi @ Temp. | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| Fan tegund | Tubeaxial | Núverandi einkunn | 0.070A |
| Bearing Type | Vapo-Bearing™ | Samþykktir | CE, CUR, TUV, UL |
| Loftflæði | 5.5 CFM (0.154m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |






