| Hlutanúmer | KD1208PHB1.13.(2).GN | Framleiðandi | Sunon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 80X15MM 12VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 7440 pcs | Gögn | KD1208PHB1.13.(2).GN.pdf |
| Breidd | 15.00mm | Þyngd | 0.15 lb (68.04g) |
| Voltage Range | - | Spennaverðlaun | 12VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.130 in H2O (32.4 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 80mm L x 80mm H | Röð | KD |
| RPM | 3000 RPM | Power (Watts) | 2.50W |
| Önnur nöfn | 259-1442 KD1208PHB1 13(2).GN KD1208PHB1132GN |
Vinnuhitastig | - |
| Hávaði | 35.0 dB(A) | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | - | Efni - blað | - |
| Ævi @ Temp. | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| Fan tegund | Tubeaxial | Núverandi einkunn | 0.210A |
| Bearing Type | Ball | Samþykktir | CE, CUR, TUV, UL |
| Loftflæði | 40.0 CFM (1.12m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |











