| Hlutanúmer | KDE0502PEB3-8 (MS.N) | Framleiðandi | Sunon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 25X6.9MM 5VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 3414 pcs | Gögn | 1.KDE0502PEB3-8 (MS.N).pdf2.KDE0502PEB3-8 (MS.N).pdf |
| Breidd | 6.90mm | Þyngd | 0.011 lb (4.99g) |
| Voltage Range | 3 ~ 6VDC | Spennaverðlaun | 5VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.070 in H2O (17.4 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 25mm L x 25mm H | Röð | KDE |
| RPM | 7000 RPM | Power (Watts) | 400mW |
| Önnur nöfn | 259-1115 E0525P6A38---NE KDE0502PEB3-8(MS.N) KDE0502PEB3-8.MS.N KDE0502PEB38MS.N KDE0502PEB38MSN |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 16.0 dB(A) | Efni - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Efni - blað | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Ævi @ Temp. | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Contains lead / RoHS non-compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | - | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 0.080A | Bearing Type | Ball |
| Samþykktir | CE, CUR, TUV, UL | Loftflæði | 1.4 CFM (0.040m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |








