| Hlutanúmer | KDE0504PFV1.11.MS.A.GN | Framleiðandi | Sunon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 40X10MM VAPO 5VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 6863 pcs | Gögn | 1.KDE0504PFV1.11.MS.A.GN.pdf2.KDE0504PFV1.11.MS.A.GN.pdf3.KDE0504PFV1.11.MS.A.GN.pdf |
| Breidd | 10.00mm | Þyngd | 0.037 lb (16.78g) |
| Voltage Range | 4 ~ 6VDC | Spennaverðlaun | 5VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.190 in H2O (47.3 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 40mm L x 40mm H | Röð | MagLev® KDE |
| RPM | 7000 RPM | Power (Watts) | 1.20W |
| Önnur nöfn | 259-1342 E0540PFU14AVGRG KDE0504PFV1 11.MS.A.GN KDE0504PFV111MSAGN |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 32.0 dB(A) | Efni - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Efni - blað | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Ævi @ Temp. | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | - | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 0.240A | Bearing Type | Vapo-Bearing™ |
| Samþykktir | CE, CUR, TUV, UL | Loftflæði | 8.0 CFM (0.224m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |






