| Hlutanúmer | PMD1204PPB1-A.(2).GN | Framleiðandi | Sunon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL DUAL 40X56MM 12VDC | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 3136 pcs | Gögn | 1.PMD1204PPB1-A.(2).GN.pdf2.PMD1204PPB1-A.(2).GN.pdf |
| Breidd | 56.00mm | Þyngd | 0.195 lb (88.45g) |
| Voltage Range | 6 ~ 13.8VDC | Spennaverðlaun | 12VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads per Fan | Static Pressure | 1.730 in H2O (430.9 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 40mm L x 40mm H | Röð | PMD |
| RPM | 14500 Front, 9500 Rear | Power (Watts) | 16.80W |
| Önnur nöfn | 259-1369 PMD1204PPB1-A(2).GN PMD1204PPB1A2GN U1240PDB14A-GRJ |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 59.0 dB(A) | Vöktunarnæmisstig (MSL) | Not Applicable |
| Efni - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Efni - blað | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Ævi @ Temp. | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| Fan tegund | Tubeaxial (Dual) | Núverandi einkunn | 1.4A |
| Bearing Type | Ball | Samþykktir | CE, CUR, TUV, UL |
| Loftflæði | 26.5 CFM (0.742m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |












