| Hlutanúmer | PMD1208PKB1-A.(2).GN | Framleiðandi | Sunon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 80X20MM 12VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 6483 pcs | Gögn | 1.PMD1208PKB1-A.(2).GN.pdf2.PMD1208PKB1-A.(2).GN.pdf |
| Breidd | 20.00mm | Þyngd | 0.187 lb (84.82g) |
| Voltage Range | 6 ~ 13.8VDC | Spennaverðlaun | 12VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.360 in H2O (89.7 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 80mm L x 80mm H | Röð | PMD |
| RPM | 4600 RPM | Power (Watts) | 4.70W |
| Önnur nöfn | 259-1413 PMD1208PKB1-A (2).GN PMD1208PKB1A2GN |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 49.0 dB(A) | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | - | Efni - blað | - |
| Ævi @ Temp. | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | Auto Restart |
| Fan tegund | Tubeaxial | Núverandi einkunn | 0.390A |
| Bearing Type | Ball | Samþykktir | CE, CUR, TUV, UL |
| Loftflæði | 53.0 CFM (1.48m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |














