| Hlutanúmer | PMD2409PMB1-A.(2).GN | Framleiðandi | Sunon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 92X38MM 24VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 4303 pcs | Gögn | 1.PMD2409PMB1-A.(2).GN.pdf2.PMD2409PMB1-A.(2).GN.pdf |
| Breidd | 38.00mm | Þyngd | 0.419 lb (190.06g) |
| Voltage Range | 10 ~ 27.6VDC | Spennaverðlaun | 24VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.710 in H2O (176.9 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 92mm L x 92mm H | Röð | PMD |
| RPM | 4900 RPM | Power (Watts) | 12.20W |
| Önnur nöfn | 259-1424 PMD2409PMB1-A (2).GN PMD2409PMB1-A.2.GN PMD2409PMB1A2GN |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 57.6 dB(A) | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | - | Efni - blað | - |
| Ævi @ Temp. | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| Fan tegund | Tubeaxial | Núverandi einkunn | 0.510A |
| Bearing Type | Ball | Samþykktir | CE, CUR, TUV, UL |
| Loftflæði | 120.2 CFM (3.37m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



