| Hlutanúmer | C1608C0G1H102J/10 | Framleiðandi | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 1000PF 50V C0G 0603 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 3421546 pcs | Gögn | 1.C1608C0G1H102J/10.pdf2.C1608C0G1H102J/10.pdf |
| Spennaverðlaun | 50V | Tolerance | ±5% |
| Þykkt (Max) | 0.035" (0.90mm) | Hitastuðull | C0G, NP0 |
| Stærð / Mál | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Röð | C |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 0603 (1608 Metric) | Önnur nöfn | C1608C0G1H102JT/10 C1608C0G1H102JT10 C1608C0G1H102JT10-ND C1608COG1H102J/10 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Lead Spacing | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Lögun | - |
| Bilunargildi | - | nákvæm lýsing | 1000pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| Rýmd | 1000pF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



