| Hlutanúmer | CBC2016T101M | Framleiðandi | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FIXED IND 100UH 110MA 10.4 OHM | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 880417 pcs | Gögn | 1.CBC2016T101M.pdf2.CBC2016T101M.pdf |
| Gerð | Wirewound | Tolerance | ±20% |
| Birgir Tæki Pakki | 0806 (2016 Metric) | Stærð / Mál | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Skjöldur | Unshielded | Röð | CB, C Type |
| Einkunnir | - | Q @ Freq | - |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 0806 (2016 Metric) |
| Önnur nöfn | 587-1607-2 CBC2016T101M-ND LQ CB C2016T101M |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 105°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Kjarna | Ferrite | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance Frequency - Próf | 796kHz | Inductance | 100µH |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.071" (1.80mm) | Tíðni - sjálfstætt resonant | 8MHz |
| nákvæm lýsing | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 110mA 10.4 Ohm Max 0806 (2016 Metric) | DC-mótspyrna (DCR) | 10.4 Ohm Max |
| Núverandi einkunn | 110mA | Núverandi - Mettun | 110mA |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



