| Hlutanúmer | UVK105CH010BW-F | Framleiðandi | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 1PF 50V C0H 0402 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 4306516 pcs | Gögn | 1.UVK105CH010BW-F.pdf2.UVK105CH010BW-F.pdf |
| Spennaverðlaun | 50V | Tolerance | 1pF |
| Þykkt (Max) | C0H | Surface Mount Land Size | - |
| Stærð / Mál | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Röð | UVK |
| RoHS staða | Tape & Reel (TR) | Ripple Current - Lágtíðni | RF, Microwave, High Frequency |
| Einkunnir | - | Polarization | 0402 (1005 Metric) |
| Önnur nöfn | 587-1007-2 RV UVK105 CH010BW-F RV UVK105 CH010BW-F UVK105 CH010BW-F UVK105CH010BWF |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi hlutanúmer | UVK105CH010BW-F | Lead Style | 0.022" (0.55mm) |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Lögun | High Q, Low Loss |
| Bilunargildi | - | Útvíkkuð lýsing | 1pF ±0.1pF 50V Ceramic Capacitor C0H 0402 (1005 Metric) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±0.1pF | Lýsing | CAP CER 1PF 50V C0H 0402 |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



