| Hlutanúmer | CC0603JRNPO9BN331 | Framleiðandi | Yageo |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 330PF 50V C0G/NPO 0603 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 4336574 pcs | Gögn | 1.CC0603JRNPO9BN331.pdf2.CC0603JRNPO9BN331.pdf |
| Spennaverðlaun | 50V | Tolerance | ±5% |
| Þykkt (Max) | 0.035" (0.90mm) | Hitastuðull | C0G, NP0 |
| Stærð / Mál | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Röð | CC |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 0603 (1608 Metric) | Önnur nöfn | 0603CG331J9B200 223886715331 311-1075-2 311-1293-2 311-1293-2-ND CC0603JRNP09BN331 CC0603JRNP09BN331B CC0603JRNPO9BN331B |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Lead Spacing | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Lögun | - |
| Bilunargildi | - | nákvæm lýsing | 330pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| Rýmd | 330pF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



