| Hlutanúmer | CC0805JRNPO9BN681 | Framleiðandi | Yageo |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 680PF 50V C0G/NPO 0805 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 4146538 pcs | Gögn | 1.CC0805JRNPO9BN681.pdf2.CC0805JRNPO9BN681.pdf |
| Spenna einkunn - AC | - | Spennaverðlaun | 50V |
| Tolerance | 680pF | Þykkt (Max) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Röð | CC | RoHS staða | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Lágtíðni | General Purpose | Einkunnir | - |
| Polarization | 0805 (2012 Metric) | Önnur nöfn | 0805CG681J9B200 223886115681 311-1121-2 311-1317-2 311-1317-2-ND CC0805JRNP09BN681 CC0805JRNP09BN681B CC0805JRNPO9BN681B |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi hlutanúmer | CC0805JRNPO9BN681 |
| Lead Style | 0.024" (0.60mm) | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | - | Bilunargildi | - |
| Útvíkkuð lýsing | 680pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±5% |
| Lýsing | CAP CER 680PF 50V C0G/NPO 0805 |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |



