| Hlutanúmer | 5958W | Framleiðandi | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 127X38MM 230VAC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1541 pcs | Gögn | 1.5958W.pdf2.5958W.pdf3.5958W.pdf4.5958W.pdf |
| Breidd | 38.00mm | Þyngd | 1.3 lbs (589.7g) |
| Voltage Range | - | Spennaverðlaun | 230VAC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.261 in H2O (65.0 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 127mm L x 127mm H | Röð | 5900 |
| RPM | 3100 RPM | Power (Watts) | 17.00W |
| Önnur nöfn | 381-2484 5958 W 5958W-ND |
Vinnuhitastig | -22 ~ 167°F (-30 ~ 75°C) |
| Hávaði | 46.0 dB(A) | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Metal | Efni - blað | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Ævi @ Temp. | 42500 Hrs @ 40°C | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| Fan tegund | Tubeaxial | Núverandi einkunn | 0.095A |
| Bearing Type | Ball | Samþykktir | CCC, CE, CSA, UL, VDE |
| Loftflæði | 121.2 CFM (3.39m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |






