| Hlutanúmer | RER100-25/14 | Framleiðandi | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN IMP MTRZD 100X32MM 24VDC | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1723 pcs | Gögn | 1.RER100-25/14.pdf2.RER100-25/14.pdf |
| Breidd | 32.00mm | Þyngd | 0.4 lb (181.44g) |
| Voltage Range | 12 ~ 28VDC | Spennaverðlaun | 24VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | - |
| Stærð / Mál | Round - 100mm Dia | Röð | RER100DC |
| RPM | 1800 RPM | Power (Watts) | 3.60W |
| Önnur nöfn | 381-2551 RER100-25/14-ND RER10025/14 |
Vinnuhitastig | - |
| Hávaði | 47.0 dB(A) | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Plastic, Glass Filled | Efni - blað | Plastic, Fiberglass Reinforced |
| Ævi @ Temp. | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| Fan tegund | Motorized Impellers | Núverandi einkunn | - |
| Bearing Type | Ball | Samþykktir | - |
| Loftflæði | 33.6 CFM (0.941m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |










