| Hlutanúmer | W4E400-CP02-70 | Framleiðandi | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 528X80MM 230VAC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls með undanþágu / RoHS samhæft með undanþágu |
| Magn í boði | 202 pcs | Gögn | 1.W4E400-CP02-70.pdf2.W4E400-CP02-70.pdf |
| Breidd | 80.00mm | Þyngd | 9.3 lbs (4.2kg) |
| Voltage Range | - | Spennaverðlaun | 230VAC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | - |
| Stærð / Mál | Round - 528mm Dia | Röð | W4E400A |
| RPM | - | Power (Watts) | 240W |
| Önnur nöfn | 381-3149 W4E400-CP02-70-ND W4E400CP0270 |
Vinnuhitastig | - |
| Hávaði | 73.0 dB(A) | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Metal | Efni - blað | Metal |
| Ævi @ Temp. | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Innrásarvörn | - | Lögun | - |
| Fan tegund | Tubeaxial | Núverandi einkunn | - |
| Bearing Type | Ball | Samþykktir | CSA, UL, VDE |
| Loftflæði | 2910.0 CFM (81.48m³/min) |
| FEDEX | www.fedEx.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.dhl.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 undirstöðu sendingarkostnað fer eftir svæði og landi. |







